Recruitment Information
| 职位名称 | 学历 | 性别 | 年龄 | 工作地点 | 人数 | 发布日期 |
| 招采中心副主任 | 本科 | 不限 | 30-45 | 珠海 | 1 | 2018-02-26 |
| 项目技术总工 | 本科 | 男 | 35-45 | 珠海 | 1 | 2018-02-26 |
| 招投标工程师 | 本科 | 不限 | 25-38 | 珠海 | 3 | 2018-02-26 |
| 装修工程师 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 珠海 | 1 | 2017-04-01 |
| 文案策划师 | 本科以上 | 不限 | 25-35 | 珠海 | 1 | 2017-03-31 |
| 高级工程审计专员 | 本科以上 | 不限 | 35-50 | 珠海 | 1 | 2017-03-31 |
| 水电预算员 | 专科以上 | 不限 | 25-45 | 珠海 | 2 | 2017-03-31 |
| 建筑总工程师 | 本科以上 | 男 | 30-55 | 珠海 | 1 | 2017-03-31 |
| 项目经理 | 本科以上 | 男 | 28-50 | 广东省 | 2 | 2017-03-31 |
| 法务部主任 | 本科以上 | 不限 | 28-45 | 珠海 | 1 | 2017-03-31 |

